Dbscore.com

Italian Serie A

Qısa Ad: ITA D1

Ölkə: Italy

Italy

Italian Serie A Oyunçu göstəriciləri 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Mateo Retegui Atalanta Atalanta 28 (4) 1736 19 (3) 76 30 25 3 201.02
2 Moise Keane Fiorentina Fiorentina 27 (1) 2262 15 (1) 82 35 45 2 191.22
3 Marcus Thuram Inter Milan Inter Milan 29 (4) 2096 13 60 26 33 5 212.08
4 Ademola Lookman Atalanta Atalanta 24 (2) 1718 12 (1) 68 31 16 5 175.73
5 Dusan Vlahovic Juventus Juventus 23 (5) 1570 5 (4) 64 26 16 2 154.73
6 Lautaro Javier Martinez Inter Milan Inter Milan 27 2269 11 89 31 39 4 195.79
7 Christian Pulisic AC Milan AC Milan 26 (5) 1814 6 (3) 40 20 25 4 183.14
8 Riccardo Orsolini Bologna Bologna 22 (5) 1382 8 (3) 57 24 32 4 156.53
9 Valentin Mariano Castellanos Gimenez Lazio Lazio 22 (1) 1783 7 (2) 87 34 32 4 155.92
10 Khvicha Kvaratskhelia Napoli Napoli 17 (2) 1187 4 (1) 50 17 33 2 121.2
11 Andrea Pinamonti Genoa Genoa 29 (2) 2332 8 67 23 33 5 192.6
12 Patrick Cutrone Como Como 28 (7) 1834 6 59 22 23 2 184.02
13 Artem Dovbyk AS Roma AS Roma 26 (4) 1993 9 (2) 58 24 10 2 175.5
14 Timothy Weah Juventus Juventus 22 (7) 1306 5 19 8 12 1 148.38
15 Boulaye Dia Lazio Lazio 26 (6) 1625 7 25 15 20 2 173.46
16 Dany Mota Carvalho Monza Monza 25 (6) 1635 4 28 6 23 1 161.42
17 Santiago Thomas Castro Bologna Bologna 29 (4) 2128 8 57 21 49 2 196.61
18 Lorenzo Lucca Udinese Udinese 29 (5) 2067 9 (1) 53 22 45 1 194.5
19 Romelu Lukaku Napoli Napoli 28 (1) 2202 8 (3) 47 20 32 1 190.73
20 Casper Tengstedt Verona Verona 21 (3) 1365 5 (1) 37 11 8 1 137.53
21 Ange-Yoan Bonny Parma Parma 28 (7) 1834 4 (2) 53 17 33 0 184.48
22 Joel Pohjanpalo Venezia Venezia 20 (1) 1614 3 (3) 38 17 15 1 133.2
23 Mattia Zaccagni Lazio Lazio 26 (1) 2071 6 (2) 41 15 76 4 186.74
24 Milan Djuric Parma Parma 21 (5) 1460 4 27 10 21 2 143.13
25 Pedro Rodriguez Ledesma Pedrito Lazio Lazio 21 (16) 774 5 (1) 20 7 18 0 136.43
26 Duvan Estevan Zapata Banguera Torino Torino 7 589 3 21 10 8 1 50.67
27 Florian Thauvin Udinese Udinese 25 (1) 1972 7 (1) 54 27 27 4 176.11
28 Che Adams Torino Torino 27 (5) 1916 8 43 20 29 2 181.41
29 Dennis Man Parma Parma 27 (6) 1820 4 42 16 17 2 177.95
30 Davide Frattesi Inter Milan Inter Milan 22 (16) 836 5 22 8 18 1 143.91
31 Rafael Leao AC Milan AC Milan 28 (7) 1916 6 56 23 42 3 197.12
32 Giovanni Di Lorenzo Napoli Napoli 30 2700 3 17 5 39 1 206.82
33 Daniel Mosquera Verona Verona 26 (19) 908 5 32 12 12 1 168.38
34 Kenan Yildiz Juventus Juventus 29 (6) 1973 5 49 19 43 3 202.81
35 Albert Gudmundsson Fiorentina Fiorentina 18 (6) 938 4 (2) 22 10 15 1 118.17
36 Stephan El Shaarawy AS Roma AS Roma 22 (11) 970 3 22 10 10 3 146.63
37 Marten de Roon Atalanta Atalanta 29 (2) 2428 4 11 4 16 0 202.44
38 Alvaro Morata Galatasaray Galatasaray 16 (3) 1105 5 27 10 18 0 107.96
39 Danilo Cataldi Fiorentina Fiorentina 21 (2) 1395 3 12 5 15 2 140.04
40 Mario Pasalic Atalanta Atalanta 27 (8) 1595 2 43 9 8 1 177.73
41 Antonio Sanabria Torino Torino 21 (7) 1126 2 16 4 13 0 131.19
42 Robin Gosens Fiorentina Fiorentina 26 (3) 2065 4 20 7 19 4 181.39
43 Emmanuel Gyasi Empoli Empoli 30 2624 2 17 7 15 0 194.03
44 Denzel Dumfries Inter Milan Inter Milan 25 (6) 1759 6 33 17 16 1 172.95
45 Theo Hernandez AC Milan AC Milan 27 (3) 2165 3 33 12 38 0 184.93
46 Jens Odgaard Bologna Bologna 25 (5) 1649 6 46 21 33 1 169.85
47 Davide Zappacosta Atalanta Atalanta 23 (3) 1559 4 31 9 12 1 155.43
48 Pietro Pellegri Empoli Empoli 11 (6) 413 3 8 4 5 2 70.71
49 Scott Mctominay Manchester United Manchester United 26 (1) 2241 6 58 21 43 2 183.42
50 Nikola Krstovic Lecce Lecce 29 2448 8 (2) 113 37 44 2 199.87
51 Enrico Del Prato Parma Parma 25 (2) 2136 4 10 5 12 0 168.02
52 Andrea Colpani Fiorentina Fiorentina 22 (4) 1409 2 36 12 22 0 143.88
53 Marco Brescianini Atalanta Atalanta 23 (16) 817 3 16 7 6 0 147
54 Gabriele Zappa Cagliari Cagliari 29 (1) 2462 2 10 4 15 0 188.72
55 Gabriel Strefezza Como Como 29 (1) 2219 3 50 18 63 4 199.71
56 Alessandro Vogliacco Parma Parma 18 (4) 1209 2 6 3 5 0 114.54
57 Hans Nicolussi Caviglia Venezia Venezia 27 (2) 2150 4 36 14 25 1 178.79
58 Charles De Ketelaere Atalanta Atalanta 29 (7) 1772 5 41 18 34 2 201.88
59 Roberto Piccoli Cagliari Cagliari 30 2531 6 (1) 75 22 45 0 197.02
60 Sebastiano Esposito Empoli Empoli 26 (6) 1753 7 (1) 49 17 45 2 176.12
61 Nadir Zortea Cagliari Cagliari 27 (2) 2083 5 25 9 18 1 177.96
62 Lazar Samardzic Atalanta Atalanta 27 (21) 1011 2 31 12 8 1 177.79
63 Saul Basilio Coco-Bassey Oubina Equatorial Guinea Equatorial Guinea 27 2430 2 16 5 15 1 181.56
64 Tijjani Noslin Lazio Lazio 23 (15) 755 2 14 4 13 0 145.05
65 Patrick Dorgu Manchester United Manchester United 20 1752 3 32 10 49 0 131.26
66 Nicolo Savona Juventus Juventus 22 (6) 1410 2 6 4 8 1 146.4
67 Hakan Calhanoglu Inter Milan Inter Milan 22 (2) 1456 2 (3) 34 13 12 1 158.07
68 Paulo Dybala AS Roma AS Roma 24 (8) 1420 3 (3) 50 19 60 4 167.57
69 Razvan Marin Cagliari Cagliari 26 (15) 1132 1 (2) 18 7 10 0 167.21
70 Tammy Abraham AC Milan AC Milan 24 (14) 1027 1 (1) 24 11 7 0 154.56
71 Lucas Beltran Fiorentina Fiorentina 26 (9) 1562 2 (2) 23 7 35 0 171.26
72 Lorenzo Colombo Empoli Empoli 30 (6) 1971 4 (1) 50 18 34 0 194.42
73 Piotr Zielinski Inter Milan Inter Milan 22 (16) 828 0 (2) 14 6 16 0 143.34
74 Matteo Darmian Inter Milan Inter Milan 22 (8) 1240 2 7 2 15 2 144.44
75 Christian Kabasele Udinese Udinese 13 (4) 916 1 14 3 12 0 85.58
76 Nicolas Viola Cagliari Cagliari 22 (8) 1037 3 27 9 26 2 143.28
77 Jose Luis Palomino Cagliari Cagliari 11 (6) 562 1 1 1 1 0 70.48
78 Henrik Mkhitaryan Inter Milan Inter Milan 28 (1) 2144 1 23 2 21 1 190.51
79 Cristiano Biraghi Torino Torino 14 (5) 811 1 10 3 11 1 91.78
80 Matias Vecino Lazio Lazio 13 (7) 661 1 13 4 2 0 85.37
81 Andrea Belotti Benfica Benfica 17 (10) 588 2 17 3 19 0 107.13
82 Bryan Cristante AS Roma AS Roma 22 (6) 1426 2 21 3 7 1 147.54
83 Giovanni Pablo Simeone Napoli Napoli 25 (24) 350 1 13 3 14 0 153.63
84 Matteo Politano Napoli Napoli 29 (3) 2165 3 43 9 26 2 199.15
85 Patricio Gabarron Gil,Patric Lazio Lazio 10 (5) 603 1 2 1 5 0 62.95
86 Luca Mazzitelli Como Como 11 (8) 329 1 7 3 4 0 69.88
87 Karol Linetty Torino Torino 23 (8) 1284 1 12 3 11 0 146.47
88 Hassane Kamara Udinese Udinese 23 (5) 1463 1 14 3 17 2 153.33
89 Nicolo Barella Inter Milan Inter Milan 27 (2) 2075 3 40 9 28 3 191.08
90 Giorgos Kyriakopoulos Monza Monza 27 (1) 2276 2 22 7 31 1 180.85
91 Federico Dimarco Inter Milan Inter Milan 25 (1) 1779 4 48 18 10 3 175.31
92 Lautaro Gianetti Udinese Udinese 12 (1) 845 1 1 1 0 1 78.82
93 Grigoris Kastanos Verona Verona 21 (13) 762 1 19 5 15 0 133.89
94 Sandi Lovric Udinese Udinese 29 (2) 1981 2 40 10 30 1 192.72
95 Eldor Shomurodov AS Roma AS Roma 19 (14) 571 2 21 9 4 0 121.95
96 Lucas Martinez Quarta Fiorentina Fiorentina 8 (4) 349 1 3 1 2 0 52.66
97 Andre Zambo Anguissa Napoli Napoli 28 (2) 2310 5 35 10 25 7 196.45
98 Suat Serdar Verona Verona 14 (2) 940 1 26 6 12 0 90.59
99 Samuel Chimerenka Chukwueze AC Milan AC Milan 22 (13) 831 3 31 8 10 0 144.6
100 Keinan Davis Udinese Udinese 17 (11) 702 2 14 5 11 1 110.16
101 Jesper Karlsson Lecce Lecce 17 (11) 617 1 14 6 4 0 104.92
102 David Neres Campos Napoli Napoli 23 (12) 1063 2 26 5 8 0 154
103 Matteo Guendouzi Lazio Lazio 29 2555 1 20 5 25 1 194.28
104 Alessandro Buongiorno Napoli Napoli 21 1862 1 8 4 18 0 147.39
105 Pontus Almqvist Parma Parma 26 (18) 985 1 23 10 14 0 165.85
106 Matteo Gabbia AC Milan AC Milan 19 (2) 1530 1 11 3 5 0 127.41
107 Weston Mckennie USA USA 24 (4) 1738 2 17 7 13 0 159.43
108 Tijani Reijnders AC Milan AC Milan 29 (1) 2412 9 61 24 15 4 204.56
109 Junior Messias Genoa Genoa 10 (5) 535 1 14 5 10 0 65.12
110 Abdou Harroui Verona Verona 10 (5) 462 1 15 4 3 0 64.98
111 Brenner Souza da Silva Udinese Udinese 9 (4) 386 1 7 4 5 0 59.28
112 Gianluca Busio Venezia Venezia 26 (5) 1933 1 27 5 34 1 169.19
113 Yacine Adli Fiorentina Fiorentina 21 (7) 1126 3 11 4 16 1 141.97
114 Noah Okafor Napoli Napoli 15 (10) 449 1 14 7 6 0 95.46
115 Giangiacomo Magnani Verona Verona 17 (6) 1060 1 11 2 11 1 107.93
116 Emanuele Valeri Parma Parma 26 (1) 2121 1 (1) 24 5 18 1 171.08
117 Magnus Kofoed Andersen Venezia Venezia 14 (7) 693 1 8 2 5 0 91.36
118 Michael Svoboda Venezia Venezia 16 (1) 1314 1 4 4 11 0 106.2
119 Youssouf Fofana AC Milan AC Milan 28 (4) 2098 1 30 5 16 0 184.97
120 Simon Sohm Parma Parma 28 (1) 2300 4 26 8 23 2 181.34
121 Ivan Ilic Torino Torino 12 (4) 717 1 9 4 18 0 77.08
122 Starhinja Pavlovic AC Milan AC Milan 17 (3) 1259 1 12 6 14 1 115.96
123 Ederson Jose dos Santos Lourenco Atalanta Atalanta 29 (3) 2326 3 31 10 46 0 201.74
124 Santiago Pierotti Lecce Lecce 27 (11) 1473 4 27 6 11 1 176.46
125 Manu Kone AS Roma AS Roma 26 (3) 1887 2 29 8 62 0 171.67
126 Gustav Isaksen Lazio Lazio 29 (6) 1755 3 44 19 35 1 194.85
127 Daniel Maldini Atalanta Atalanta 23 (7) 1395 3 41 15 44 1 149.86
128 Lucas Da Cunha Como Como 28 (6) 1954 3 24 10 20 0 185.34
129 Gaetano Pio Oristanio Venezia Venezia 30 (4) 2080 2 36 11 65 0 195.51
130 Kacper Urbanski Monza Monza 13 (7) 661 1 7 1 7 1 82.2
131 Alieu Fadera Gambia Gambia 24 (4) 1603 1 27 9 47 0 161.56
132 Amin Sarr Verona Verona 22 (6) 1238 3 15 5 11 0 141.15
133 Jordan Zemura Udinese Udinese 21 (9) 1260 1 12 3 6 1 137.47
134 Gabriel Charpentier Congo Congo 10 (10) 261 1 9 4 10 0 64.18
135 Matteo Cancellieri Parma Parma 26 (7) 1430 3 22 7 41 2 170.05
136 Baldanzi Tommaso AS Roma AS Roma 23 (19) 670 1 17 3 14 0 147.3
137 Koni De Winter Genoa Genoa 18 (1) 1538 3 12 7 10 1 120.95
138 Zito Luvumbo Cagliari Cagliari 19 (6) 1139 2 17 3 35 0 122.67
139 Andrea Cambiaso Juventus Juventus 26 (6) 1814 2 12 4 20 2 175.8
140 Samuel Iling Bologna Bologna 7 (7) 112 1 4 1 1 0 43.85
141 Edoardo Bove Fiorentina Fiorentina 12 (1) 858 1 7 2 21 1 83.46
142 Jackson Tchatchoua Verona Verona 27 2359 2 13 3 7 1 173.59
143 Fabiano Parisi Fiorentina Fiorentina 18 (11) 661 1 6 3 19 0 114.54
144 Francisco Conceicao Juventus Juventus 20 (10) 1047 3 28 11 25 0 134.91
145 Loum Tchaouna Lazio Lazio 21 (16) 584 1 22 7 6 0 129.66
146 Alessandro Bianco Monza Monza 27 (6) 1975 1 22 6 38 0 172.34
147 Mikael Egill Ellertsson Venezia Venezia 29 (5) 2034 2 17 4 31 1 189.16
148 Matìas Soulè Malvano AS Roma AS Roma 19 (5) 1100 3 28 10 27 1 130.46
149 Giovanni Fabbian Bologna Bologna 24 (17) 867 3 19 5 20 0 150.27
150 Iker Bravo Solanilla Udinese Udinese 22 (20) 440 2 9 4 8 0 137.49
151 Samuel Mbangula Juventus Juventus 21 (14) 697 3 8 5 14 1 138.68
152 Nicolas Paz Martinez Como Como 27 (4) 2078 6 88 34 27 4 194.15
153 Mario Gila Lazio Lazio 25 2183 1 11 3 27 0 168.47
154 Antoine Hainaut Parma Parma 18 (11) 810 1 5 2 12 0 117.68
155 Dailon Rocha Livramento Verona Verona 21 (13) 785 1 12 3 5 0 128.66
156 Niccolo Pisilli AS Roma AS Roma 23 (12) 1110 2 24 7 12 0 148.1
157 Mathis Lambourde Verona Verona 6 (6) 52 1 1 1 0 0 37.16
158 Eybi Nije Torino Torino 16 (16) 379 1 9 5 12 0 99.81
159 Jeff Ekhator Genoa Genoa 20 (15) 648 1 10 3 10 0 124.63
160 Darko Lazovic Verona Verona 24 (7) 1398 0 (1) 18 3 5 0 153.94
161 Nikola Vlasic Torino Torino 23 (6) 1590 3 (1) 24 10 17 0 155.01
162 Hernani Azevedo Junior Parma Parma 18 (6) 1031 0 (3) 17 6 20 1 119.66
163 Lorenzo De Silvestri Bologna Bologna 14 (4) 772 1 6 2 6 1 91.3
164 Mats Hummels AS Roma AS Roma 12 (2) 872 0 8 1 3 1 83.42
165 Barwuah Mario Balotelli Genoa Genoa 6 (6) 57 0 2 0 2 0 36.13
166 Marco Davide Faraoni Verona Verona 8 (5) 257 0 1 0 1 0 50.55
167 Liam Henderson Empoli Empoli 29 (8) 1864 0 14 2 18 0 183.33
168 Marko Arnautovic Inter Milan Inter Milan 11 (9) 287 3 8 5 3 0 71.76
169 Juan Guillermo Cuadrado Bello Atalanta Atalanta 17 (12) 621 0 15 4 19 0 114.25
170 Jose Manuel Reina Paez Como Como 10 900 0 0 0 1 0 64
171 Mattia Perin Juventus Juventus 5 450 0 0 0 0 0 34.33
172 Yann Sommer Inter Milan Inter Milan 27 2430 0 0 0 1 1 183.6
173 Dario DAmbrosio Monza Monza 19 (8) 1014 0 8 4 11 0 118.93
174 Milan Badelj Genoa Genoa 21 (2) 1358 1 14 3 17 0 139
175 Stefan de Vrij Inter Milan Inter Milan 22 (8) 1361 2 11 2 3 1 149.41
176 Simone Verdi Como Como 8 (8) 107 0 2 2 1 0 49.13
177 David De Gea Quintana Fiorentina Fiorentina 27 2430 0 0 0 2 2 186.67
178 Rafael Toloi Atalanta Atalanta 8 (6) 340 0 2 0 2 1 52
179 Leonardo Spinazzola Napoli Napoli 20 (9) 973 1 9 3 6 0 130.86
180 Luca Caldirola Monza Monza 7 (1) 491 0 2 1 7 0 44.49
181 Nicola Sansone Lecce Lecce 5 (5) 61 0 3 1 1 0 30.51
182 Nicola Leali Genoa Genoa 23 2070 0 0 0 5 1 157.55
183 Gianluca Caprari Monza Monza 26 (14) 1090 0 (2) 16 7 30 0 163.31
184 Danilo Luiz da Silva Juventus Juventus 12 (6) 579 0 1 0 1 0 76.2
185 Juan Guilherme Nunes Jesus Napoli Napoli 13 (3) 913 0 2 0 1 0 85.78
186 Sergi Roberto Carnicer Como Como 11 (3) 666 0 6 1 13 0 71.59
187 Leandro Chichizola Parma Parma 1 90 0 0 0 0 0 6.9
188 Francesco Acerbi Inter Milan Inter Milan 16 1302 0 4 1 15 1 112.98
189 Remo Freuler Bologna Bologna 29 2530 0 12 3 15 0 194.89
190 Stanislav Lobotka Napoli Napoli 26 (1) 2226 0 7 0 28 0 175.33
191 Lukasz Skorupski Bologna Bologna 22 1980 0 0 0 4 0 142.69
192 Ante Rebic Lecce Lecce 23 (17) 593 1 10 2 11 0 142.79
193 Leonardo Pavoletti Cagliari Cagliari 22 (22) 313 1 17 6 3 0 137.6
194 Daniele Baselli Como Como 2 (1) 23 0 0 0 1 0 12.22
195 Rui Modesto Udinese Udinese 13 (11) 271 0 1 1 3 0 80.93
196 Christian Gytkaer Venezia Venezia 22 (20) 346 1 (1) 8 3 4 0 134.55
197 Mattia Valoti Monza Monza 5 (5) 36 0 0 0 2 0 30.21
198 Ibrahim Sulemana Atalanta Atalanta 5 (4) 120 0 0 0 2 0 30.96
199 Mattia De Sciglio Empoli Empoli 16 (9) 763 1 5 3 5 0 99.83
200 Sead Kolasinac Atalanta Atalanta 21 1775 0 10 3 19 0 142.75
201 Pietro Terracciano Fiorentina Fiorentina 3 270 0 0 0 0 0 20.78
202 Berat Djimsiti Atalanta Atalanta 27 (2) 2061 1 16 4 17 0 185.9
203 Pablo Mari Villar Fiorentina Fiorentina 24 (1) 2007 0 3 0 6 0 163.6
204 Marc-Oliver Kempf Como Como 24 (1) 1989 0 14 2 14 1 160.8
205 Ivan Provedel Lazio Lazio 28 2520 0 0 0 5 0 180.85
206 Alessio Romagnoli Lazio Lazio 24 (1) 1955 1 11 5 8 0 159.61
207 Wladimiro Falcone Lecce Lecce 29 2610 0 0 0 8 2 194.91
208 Stefano Sabelli Genoa Genoa 26 (8) 1651 0 5 0 16 0 168.25
209 Gianluca Lapadula Cagliari Cagliari 12 (11) 300 0 15 3 1 0 74.59
210 Elseid Hisaj Lazio Lazio 6 (4) 202 0 0 0 1 0 40.86
211 Federico Barba Como Como 7 (2) 430 0 2 1 1 0 43.53
212 Carlos Joaquin Correa Inter Milan Inter Milan 11 (9) 283 1 6 2 6 1 70.97
213 Simone Perilli Verona Verona 1 90 0 0 0 0 0 6.68
214 Charalampos Lykogiannis Bologna Bologna 14 (4) 863 0 4 2 7 1 95.73
215 Petar Stojanovic Empoli Empoli 1 (1) 2 0 0 0 0 0 5.98
216 Roberto Gagliardini Monza Monza 5 (5) 101 0 0 0 4 0 30.44
217 Leandro Daniel Paredes AS Roma AS Roma 18 (6) 1129 0 (1) 19 7 12 0 122.57
218 Edoardo Goldaniga Como Como 25 (4) 1899 0 8 3 20 0 156.8
219 Andrea Petagna Monza Monza 9 (7) 263 0 4 0 4 0 54.09
220 Ridgeciano Haps Venezia Venezia 17 (6) 1041 0 13 2 12 0 107.59
221 Simone Scuffet Cagliari Cagliari 13 1170 0 0 0 1 2 82.43
222 Caleb Ekuban Genoa Genoa 14 (11) 453 1 16 5 8 0 88.18
223 Alberto Moreno Como Como 19 (1) 1425 0 11 4 12 0 120.66
224 Juan Musso Atletico Madrid Atletico Madrid 1 90 0 0 0 1 0 7.8
225 Alberto Cerri Como Como 5 (5) 82 0 4 1 1 0 29.44
226 Jesse Joronen Venezia Venezia 8 (1) 702 0 0 0 0 1 53.13
227 Alessandro Deiola Cagliari Cagliari 22 (9) 1127 0 14 3 10 0 140.46
228 Ruslan Malinovskyi Genoa Genoa 8 (5) 314 0 8 3 4 0 53.36
229 Jesper Karlstrom Udinese Udinese 29 (1) 2469 0 9 0 19 0 190.09
230 Ondrej Duda Verona Verona 20 (1) 1706 1 18 4 47 1 132.53
231 Joseph Alfred Duncan Venezia Venezia 15 (3) 941 0 14 4 11 0 97.53
232 Mike Maignan AC Milan AC Milan 29 2610 0 0 0 5 0 193.18
233 Adam Marusic Lazio Lazio 26 (8) 1728 3 16 9 11 0 168.92
234 Wylan Cyprien Parma Parma 2 (2) 26 0 1 0 0 0 12.21
235 Armando Izzo Monza Monza 27 (1) 2289 1 6 2 44 2 178.37
236 Lorenzo Montipo Verona Verona 28 2520 0 0 0 7 1 178.74
237 Francesco Zampano Venezia Venezia 21 (4) 1603 1 7 4 19 0 133.05
238 Adam Masina Torino Torino 21 (6) 1494 1 5 2 15 0 141.54
239 Morten Thorsby Genoa Genoa 24 (6) 1555 0 11 4 12 0 155.98
240 Gaston Pereiro Genoa Genoa 2 (2) 29 0 0 0 1 0 12.32
241 Lewis Ferguson Bologna Bologna 13 (6) 710 0 (1) 3 2 12 0 85.67
242 Lorenzo Pellegrini AS Roma AS Roma 22 (5) 1461 1 (1) 36 12 25 0 144.14
243 Yerry Fernando Mina Gonzalez Cagliari Cagliari 26 2176 0 23 6 45 0 176.4
244 Mirko Maric Venezia Venezia 14 (9) 416 0 7 1 6 0 85.69
245 Samuel Gigot Lazio Lazio 10 (7) 343 2 4 3 3 0 66.12
246 Alberto Grassi Empoli Empoli 21 (1) 1618 1 7 2 25 0 136.87
247 Pierluigi Gollini Genoa Genoa 7 630 0 0 0 0 0 44.55
248 Alex Meret Napoli Napoli 27 2376 0 0 0 3 0 180.58
249 Rolando Mandragora Fiorentina Fiorentina 20 (6) 1173 1 (1) 18 8 17 2 132.9
250 Luka Jovic AC Milan AC Milan 8 (7) 133 1 6 2 3 0 49.78
251 Antonin Barak Kasimpasa Kasimpasa 1 55 0 2 2 0 0 6.82
252 Pawel Dawidowicz Verona Verona 20 (2) 1378 0 4 0 9 0 126.26
253 Mateusz Wieteska Cagliari Cagliari 5 (4) 180 0 1 0 0 0 31.18
254 Junior Sambia Empoli Empoli 11 (10) 235 0 6 0 2 0 67.61
255 Gianluca Mancini AS Roma AS Roma 29 (1) 2426 1 16 5 25 0 195.55
256 Mergim Vojvoda Como Como 20 (7) 1232 0 6 0 4 0 128.37
257 Ben Godfrey Ipswich Town Ipswich Town 1 (1) 22 0 0 0 0 0 6.04
258 Sofyan Amrabat Fenerbahce Fenerbahce 2 180 0 0 0 1 0 12.98
259 Jose Angel Esmoris Tasende AS Roma AS Roma 30 (2) 2459 2 17 3 23 3 205.37
260 Sebastiano Luperto Cagliari Cagliari 30 2700 1 20 6 15 0 197.51
261 Ruben Loftus Cheek AC Milan AC Milan 14 (8) 688 0 6 2 20 0 90.85
262 Kingsley Ehizibue Udinese Udinese 27 (3) 2012 0 13 3 27 0 176.09
263 Matteo Pessina Monza Monza 11 (1) 857 0 3 0 13 0 71.27
264 Benjamin Pavard Inter Milan Inter Milan 21 (5) 1480 0 8 1 8 0 140.77
265 Alessio Iovine Como Como 9 (6) 373 0 1 0 6 0 55.42
266 Mattia Bani Genoa Genoa 17 1338 0 5 2 8 0 112.22
267 Frederic Guilbert Lecce Lecce 25 2009 0 9 0 20 1 168.36
268 Davide Calabria Bologna Bologna 14 (5) 760 0 4 0 8 0 91.37
269 Martin Erlic Bologna Bologna 6 (2) 290 0 6 0 7 0 39.23
270 Domen Crnigoj Venezia Venezia 8 (7) 130 0 1 0 4 0 49.46
271 Manuel Locatelli Juventus Juventus 28 (2) 2144 0 16 6 16 0 191.14
272 Yordan Osorio Parma Parma 3 (1) 172 0 1 0 2 0 18.28
273 Mehdi Taromi Inter Milan Inter Milan 21 (17) 551 0 (1) 12 6 8 0 132.42
274 Nicolas Haas Empoli Empoli 9 (7) 280 0 1 0 3 0 56.08
275 Guillermo Maripan Torino Torino 19 (1) 1531 1 7 3 5 0 128.94
276 Oliver Abildgaard Como Como 1 (1) 7 0 0 0 1 0 6.04
277 Amir Rrahmani Napoli Napoli 30 2686 1 25 3 8 0 207.82
278 Pedro Pedro Pereira Monza Monza 28 (3) 2091 1 12 6 7 0 179.53
279 Adrien Tameze Aousta Torino Torino 17 (9) 599 0 7 3 4 0 106.2
280 Mario Hermoso Canseco AS Roma AS Roma 8 (6) 246 0 1 0 1 0 47.66
281 Emil Audero Como Como 8 720 0 0 0 1 0 48.36
282 Nikola Moro Bologna Bologna 18 (4) 1113 0 14 2 9 0 120.92
283 Giuseppe Pezzella Empoli Empoli 28 (1) 2259 0 12 2 29 2 184.23
284 Lassana Coulibaly Lecce Lecce 29 (7) 1988 0 3 1 35 0 186.26
285 Ismael Bennacer Marseille Marseille 6 (2) 302 0 3 2 5 0 39.84
286 Manuel Lazzari Lazio Lazio 22 (8) 1248 0 4 1 24 0 141.07
287 Paulo Azzi Cagliari Cagliari 6 (1) 427 0 8 3 3 0 41.03
288 Nicholas Pierini Venezia Venezia 2 (2) 81 0 1 0 2 0 12.55
289 Jhon Janer Lucumi Bologna Bologna 24 (2) 1970 0 11 2 7 0 158.91
290 Emil Bohinen Genoa Genoa 3 (2) 165 0 2 0 3 0 18.97
291 Fikayo Tomori AC Milan AC Milan 14 (3) 966 0 2 0 5 0 91.12
292 Yann Karamoh Torino Torino 24 (14) 922 0 24 6 12 0 148.37
293 Michele Di Gregorio Juventus Juventus 25 2250 0 0 0 4 0 166.29
294 Nanitamo Jonathan Ikone Como Como 20 (19) 450 1 14 7 10 0 125.47
295 Borna Sosa Torino Torino 19 (5) 1185 0 3 1 7 1 124.33
296 Valentino Lazaro Torino Torino 28 (6) 1959 0 13 2 13 1 183.34
297 Remi Oudin Lecce Lecce 11 (8) 294 0 3 1 1 0 68.28
298 Marin Sverko Venezia Venezia 15 (4) 1041 1 3 1 8 0 96.89
299 Gaetano Castrovilli Monza Monza 14 (10) 412 0 6 0 2 0 87.11
300 Evan Ndicka AS Roma AS Roma 30 2700 0 13 4 18 0 203.81
301 Enzo Ebosse Udinese Udinese 2 (2) 88 0 0 0 0 0 12.49
302 Alberto Paleari Torino Torino 1 90 0 0 0 1 0 6.95
303 Cristian Kouame Empoli Empoli 25 (16) 1049 1 25 6 27 1 163.01
304 Ardian Ismajli Empoli Empoli 24 2060 0 5 0 20 2 166.52
305 Aaron Caricol Genoa Genoa 28 2450 0 13 4 25 1 193.3
306 Federico Ravaglia Bologna Bologna 8 720 0 0 0 2 0 51.66
307 Mile Svilar AS Roma AS Roma 30 2700 0 1 0 5 2 204.48
308 Michel Aebischer Bologna Bologna 9 (4) 427 0 7 3 10 0 59.69
309 Vanja Milinkovic Savic Torino Torino 28 2520 0 0 0 7 5 198.3
310 Domilson Cordeiro dos Santos Fiorentina Fiorentina 29 2579 0 21 5 49 1 198.92
311 Emerson Aparecido Leite De Souza Junior AC Milan AC Milan 17 (1) 1383 0 10 2 32 1 116.87
312 Luca Pellegrini Lazio Lazio 14 (9) 539 0 7 2 8 0 91.73
313 Filippo Melegoni Genoa Genoa 3 (2) 88 0 1 0 1 0 18.47
314 Alessandro Bastoni Inter Milan Inter Milan 28 (1) 2119 1 12 2 34 0 193.69
315 Youssef Maleh Empoli Empoli 22 (5) 1514 0 17 3 29 0 140.02
316 Mathias Olivera Napoli Napoli 24 (6) 1683 0 10 2 16 1 162.84
317 Michael Folorunsho Fiorentina Fiorentina 15 (10) 538 0 6 2 21 1 95.36
318 Stefan Posch Atalanta Atalanta 18 (7) 1053 0 5 2 17 0 120.82
319 Martin Frese Verona Verona 5 (2) 336 0 0 0 7 0 33.48
320 Douglas Luiz Soares de Paulo Juventus Juventus 15 (12) 478 0 7 2 6 0 97.33
