Dbscore.com

Spanish La Liga

Qısa Ad: SPA D1

Ölkə: Spain

Spain

Spanish La Liga Oyunçu göstəriciləri 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Robert Lewandowski FC Barcelona FC Barcelona 32 (2) 2520 22 (3) 109 45 34 4 232.99
2 Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior Real Madrid Real Madrid 29 (5) 2223 9 (2) 80 27 70 4 210.56
3 Ayoze Perez Villarreal Villarreal 29 (8) 1929 18 74 30 39 4 206.38
4 Raphael Dias Belloli,Raphinha FC Barcelona FC Barcelona 34 (4) 2690 16 (2) 108 43 35 10 261.61
5 Ante Budimir Osasuna Osasuna 36 (4) 2798 12 (8) 91 34 33 5 252.21
6 Kylian Mbappe Lottin Real Madrid Real Madrid 32 2740 21 (7) 146 78 37 8 246.74
7 Dani Olmo FC Barcelona FC Barcelona 23 (10) 1182 8 (1) 41 16 23 1 162.06
8 Lamine Yamal FC Barcelona FC Barcelona 33 (4) 2683 8 131 42 59 11 265.1
9 Giovani Lo Celso Real Betis Real Betis 24 (10) 1373 6 (2) 32 17 61 3 168.46
10 Dodi Lukebakio Ngandoli Sevilla Sevilla 36 (1) 3013 10 (1) 89 37 55 4 250.04
11 Alexander Sorloth Atletico Madrid Atletico Madrid 33 (19) 1460 16 (1) 69 35 13 2 227.18
12 Borja Iglesias Quintas Celta Vigo Celta Vigo 35 (12) 1884 10 44 26 33 1 228.21
13 Julian Alvarez Atletico Madrid Atletico Madrid 35 (7) 2341 11 (4) 66 35 8 4 241.25
14 Juan Cruz Diaz Esposito Leganes Leganes 31 (7) 2043 4 28 11 20 1 207.14
15 Alberto Moleiro Las Palmas Las Palmas 34 (3) 2646 6 64 23 40 2 229
16 Iago Aspas Juncal Celta Vigo Celta Vigo 28 (10) 1640 4 (5) 49 23 31 4 187.74
17 Javi Puado RCD Espanyol RCD Espanyol 33 2824 7 (4) 66 22 25 1 216.45
18 Oihan Sancet Athletic Bilbao Athletic Bilbao 27 (9) 1535 12 (3) 47 20 21 4 185.79
19 Christian Ricardo Stuani Girona Girona 30 (26) 899 7 (3) 33 18 5 1 193.39
20 Mauro Wilney Arambarri Rosa Getafe Getafe 33 (4) 2516 6 (3) 53 18 51 1 219.56
21 Pablo Torre FC Barcelona FC Barcelona 10 (6) 308 3 6 4 8 0 66.65
22 Antoine Griezmann Atletico Madrid Atletico Madrid 36 (8) 2397 7 (1) 46 16 24 3 246.38
23 Enrique Garcia Martinez, Kike Alaves Alaves 33 (6) 2400 10 (2) 57 25 56 1 221.61
24 Sandro Ramirez Las Palmas Las Palmas 31 (6) 2044 8 (1) 52 21 43 2 206.75
25 Inaki Williams Dannis Athletic Bilbao Athletic Bilbao 33 (4) 2618 6 63 24 39 4 228.79
26 Gorka Guruzeta Rodriguez Athletic Bilbao Athletic Bilbao 35 (15) 1760 7 56 17 21 1 227.79
27 Alex Munoz Las Palmas Las Palmas 20 (3) 1375 3 9 5 12 2 131.83
28 Antonio Martinez Lopez Alaves Alaves 27 (18) 977 4 45 15 13 0 175.56
29 Takefusa Kubo Real Sociedad Real Sociedad 34 (9) 2200 5 40 12 67 2 231.06
30 Anastasios Douvikas Celta Vigo Celta Vigo 20 (14) 693 3 17 9 27 0 126.67
31 Rodrygo Silva De Goes Real Madrid Real Madrid 30 (8) 1936 6 54 20 37 3 214.33
32 Jorge de Frutos Sebastian Rayo Vallecano Rayo Vallecano 34 (6) 2335 5 47 17 29 1 223.16
33 Fabio Silva Las Palmas Las Palmas 24 (2) 1876 8 (2) 49 24 43 2 165.26
34 Pedro Golzalez Lopez FC Barcelona FC Barcelona 35 (2) 2770 4 25 11 49 0 251.13
35 Raul Moro Prescoli Real Valladolid Real Valladolid 31 (7) 2165 4 43 15 16 3 208.57
36 Vitor Hugo Roque Ferreira Real Betis Real Betis 22 (8) 1238 4 41 19 30 1 141.99
37 Thierno Barry Villarreal Villarreal 33 (9) 2190 10 (1) 71 24 48 4 224.99
38 Marc Bartra Aregall Real Betis Real Betis 24 (2) 2028 2 18 5 13 0 166.45
39 Daniel Jose Rodriguez Vazquez Mallorca Mallorca 35 (10) 2093 4 29 10 39 1 233.76
40 Angel Correa Atletico Madrid Atletico Madrid 29 (26) 751 3 33 13 11 0 182.54
41 Lucas Torro Marset Osasuna Osasuna 33 2830 3 26 7 37 1 225.65
42 Marcos Llorente Moreno Atletico Madrid Atletico Madrid 31 (5) 2334 2 15 5 25 2 214.57
43 Unai Lopez Cabrera Rayo Vallecano Rayo Vallecano 30 (9) 1600 3 24 10 20 0 196.14
44 Vedat Muriqi Mallorca Mallorca 27 (5) 1924 5 (2) 52 19 36 2 182.85
45 Alejandro Berenguer Remiro Athletic Bilbao Athletic Bilbao 34 (8) 2174 5 51 18 29 1 232.15
46 Yangel Herrera Girona Girona 27 (2) 2106 4 37 13 64 4 184.67
47 Arnaut Danjuma Adam Groeneveld Girona Girona 27 (9) 1534 4 36 17 17 0 173.97
48 Santi Comesana Villarreal Villarreal 34 (5) 2475 3 37 7 27 3 230.28
49 Santiago Federico Valverde Dipetta Real Madrid Real Madrid 34 (2) 2856 6 53 22 15 4 243.67
50 Hugo Duro Valencia Valencia 29 (4) 2121 10 (1) 49 18 50 2 192.01
51 Oscar Mingueza Celta Vigo Celta Vigo 32 (3) 2564 4 32 9 26 0 213.02
52 Conor Gallagher Atletico Madrid Atletico Madrid 30 (11) 1595 3 20 4 38 2 198.42
53 Valery Fernandez Mallorca Mallorca 16 (15) 282 2 3 3 1 0 99.82
54 Sergio Camello Rayo Vallecano Rayo Vallecano 23 (9) 1139 3 32 9 10 0 149.37
55 Daniel Vivian Moreno Athletic Bilbao Athletic Bilbao 30 (3) 2486 4 18 5 21 3 209.6
56 Orri Steinn Oskarsson Real Sociedad Real Sociedad 23 (14) 938 3 19 7 6 0 144.21
57 Jofre Carreras Pages RCD Espanyol RCD Espanyol 35 (10) 2109 3 38 11 58 1 225.15
58 Williot Swedberg Celta Vigo Celta Vigo 30 (16) 1250 4 28 15 27 1 193
59 Abel Bretones Osasuna Osasuna 33 (13) 2024 2 11 4 32 0 215.09
60 Carlos Vicente Alaves Alaves 35 (2) 2931 4 32 13 56 2 237.37
61 Daniel Parejo Munoz,Parejo Villarreal Villarreal 34 (9) 2205 2 (1) 14 4 33 2 228.32
62 Selim Amallah Real Valladolid Real Valladolid 23 (6) 1341 2 (1) 21 8 26 0 149.06
63 Mikel Oyarzabal Real Sociedad Real Sociedad 33 (6) 2154 5 (3) 40 15 20 2 213.14
64 Abel Ruiz Girona Girona 21 (4) 1311 3 (1) 23 9 13 0 134.01
65 Mamadou Sylla Diallo Real Valladolid Real Valladolid 28 (12) 1509 1 (4) 22 7 31 0 174
66 Jesus Navas Gonzalez Sevilla Sevilla 15 (12) 416 1 3 2 4 0 95.02
67 Ruben Garcia Santos Osasuna Osasuna 34 (6) 2284 5 24 9 30 2 234.15
68 Jorge Resurreccion Merodio, Koke Atletico Madrid Atletico Madrid 30 (12) 1765 1 10 4 13 2 195.55
69 Darko Brasanac Leganes Leganes 29 (14) 1596 1 12 3 13 0 184.34
70 Allan-Romeo Nyom Getafe Getafe 18 (10) 704 1 8 4 6 1 112.98
71 Daniel Carvajal Ramos Real Madrid Real Madrid 8 (1) 610 1 3 1 6 0 55.93
72 Lucas Vazquez Iglesias Real Madrid Real Madrid 30 (6) 2104 1 14 3 32 0 201.66
73 Renato Fabrizio Tapia Cortijo Leganes Leganes 31 (5) 2299 1 12 5 31 0 204.57
74 Carl Starfelt Celta Vigo Celta Vigo 28 (2) 2271 1 5 1 11 0 189.53
75 Alvaro Garcia Rayo Vallecano Rayo Vallecano 34 (7) 2445 4 65 23 19 2 225.51
76 Sheraldo Becker Real Sociedad Real Sociedad 22 (11) 993 2 22 13 15 0 139.63
77 Munir El Haddadi Leganes Leganes 23 (15) 819 4 20 9 33 0 145.76
78 Nicolas Pepe Villarreal Villarreal 26 (12) 1386 3 38 17 22 1 177.23
79 Ivan Sanchez Aguayo Real Valladolid Real Valladolid 31 (20) 1346 2 15 6 45 0 200.66
80 Cyle Larin Mallorca Mallorca 30 (9) 1717 5 (1) 37 13 31 1 190.56
81 Luis Ezequiel Avila Real Betis Real Betis 19 (13) 669 2 20 10 18 1 121.88
82 Antonio Jose Raillo Arenas Mallorca Mallorca 34 3029 2 33 8 9 2 234.87
83 Pablo Fornals Real Betis Real Betis 24 (4) 1658 1 21 3 12 0 157.29
84 Jorge Saenz de Miera Colmeiro, Jorge Leganes Leganes 21 (4) 1511 1 7 3 14 3 143.77
85 Jules Kounde FC Barcelona FC Barcelona 32 (3) 2606 2 18 6 19 3 220.7
86 Alvaro Tejero Sacristan RCD Espanyol RCD Espanyol 27 (14) 1227 1 17 4 19 1 174.74
87 Anuar Mohamed Tuhami Real Valladolid Real Valladolid 24 (5) 1609 2 11 6 42 1 153.13
88 Abdul Mumin Rayo Vallecano Rayo Vallecano 24 2020 2 10 4 12 1 163.6
89 Giuliano Simeone Atletico Madrid Atletico Madrid 31 (6) 1832 2 21 7 41 0 206.8
90 Francisco Beltran Celta Vigo Celta Vigo 32 (5) 2250 2 21 3 11 0 207.24
91 Tomás Conechny Alaves Alaves 19 (10) 771 1 21 9 11 0 120.11
92 Viktor Tsygankov Girona Girona 25 (4) 1745 2 34 10 27 1 167.13
93 Carlos Nahuel Benavidez Protesoni Alaves Alaves 16 (11) 395 1 3 1 6 0 101.07
94 Jon Guridi Alaves Alaves 31 (6) 1970 2 (1) 22 12 14 0 199.55
95 Eder Gabriel Militao Real Madrid Real Madrid 12 (1) 939 1 10 3 8 1 84.5
96 Chidera Ejuke Sevilla Sevilla 24 (15) 954 2 20 8 16 2 159.27
97 Brahim Diaz Real Madrid Real Madrid 30 (15) 1327 4 28 17 33 0 198.92
98 Daniel Gomez Alcon Valencia Valencia 14 (9) 526 2 14 6 8 1 87.74
99 Brais Mendez Real Sociedad Real Sociedad 25 (7) 1474 3 26 9 43 1 163.15
100 Marash Kumbulla RCD Espanyol RCD Espanyol 34 (1) 2886 3 15 5 29 1 229.81
101 Nahuel Tenaglia Alaves Alaves 32 (1) 2744 2 23 7 43 3 220.14
102 Ferran Torres FC Barcelona FC Barcelona 27 (15) 1102 10 48 22 16 0 182.83
103 Logan Costa Villarreal Villarreal 30 (4) 2406 2 12 5 3 0 196.89
104 Luis Rioja Valencia Valencia 35 (3) 2745 3 (2) 29 13 38 3 235.63
105 Isaac Palazon Camacho Rayo Vallecano Rayo Vallecano 33 (10) 1988 3 53 16 49 1 220.11
106 Bryan Gil Salvatierra Girona Girona 25 (4) 1734 3 32 15 40 1 168.07
107 Andrei Ratiu Rayo Vallecano Rayo Vallecano 33 (1) 2887 2 29 8 18 3 228.12
108 Martin Zubimendi Ibanez Real Sociedad Real Sociedad 34 (2) 2852 2 23 8 19 2 232.69
109 Yvan Neyou Noupa Leganes Leganes 29 (2) 2278 1 16 3 47 1 190.56
110 Ivan Martin Girona Girona 30 (7) 1959 1 8 1 14 0 191.6
111 Aimar Oroz Huarte Osasuna Osasuna 35 (2) 2802 4 (1) 46 16 60 3 235.31
112 Manuel Fuster Las Palmas Las Palmas 26 (20) 810 2 17 6 30 0 166.03
113 Miguel Ortega Gutierrez Girona Girona 29 2465 1 28 9 34 3 195.03
114 Jude Bellingham Real Madrid Real Madrid 30 (2) 2405 7 (1) 58 21 63 4 218
115 Sergio González Leganes Leganes 34 (2) 2858 2 13 5 10 2 225.24
116 Enric Franquesa Leganes Leganes 11 (4) 570 1 3 1 6 0 70.53
117 Luka Sucic Real Sociedad Real Sociedad 27 (7) 1679 1 41 11 15 1 178.17
118 Raul Garcia de Haro Osasuna Osasuna 29 (24) 686 2 21 10 12 0 179.52
119 Arnau Puigmal Martinez Girona Girona 30 (2) 2448 2 19 6 36 0 200.25
120 Alejandro Baena Rodriguez Villarreal Villarreal 30 (2) 2460 6 68 17 45 3 216.58
121 Pau Victor Delgado FC Barcelona FC Barcelona 19 (17) 290 2 14 8 3 0 121.38
122 Enrique Perez Munoz Real Valladolid Real Valladolid 19 (5) 1198 2 20 5 21 0 123.8
123 Juanlu Sanchez Sevilla Sevilla 30 (14) 1573 4 12 5 11 2 195.53
124 Flavien Enzo Thiedort Boyomo Osasuna Osasuna 35 (1) 3077 2 13 3 7 1 233.09
125 Benat Prados Diaz Athletic Bilbao Athletic Bilbao 28 (8) 1619 1 15 5 15 1 186.31
126 Aitor Paredes Athletic Bilbao Athletic Bilbao 21 (2) 1635 3 5 3 5 2 137.89
127 Yaser Asprilla Girona Girona 25 (12) 1222 3 36 10 22 1 163.96
128 Nico Williams Athletic Bilbao Athletic Bilbao 28 (7) 1919 5 52 19 35 0 195.19
129 Alejo Veliz RCD Espanyol RCD Espanyol 25 (15) 1049 1 18 6 29 0 155.65
130 Diego Garcia Campos Leganes Leganes 25 (13) 1073 3 27 8 21 0 155.41
131 Sergi Cardona Bermudez Villarreal Villarreal 34 (1) 2864 1 20 6 26 3 234.24
132 Bertug Yildirim Getafe Getafe 21 (7) 1077 1 19 7 17 0 134.56
133 Hugo Alvarez Antunez Celta Vigo Celta Vigo 25 (9) 1558 4 25 9 16 0 164.65
134 Abdessamad Ezzalzouli Real Betis Real Betis 30 (8) 1920 2 60 25 38 1 201.39
135 Csar Tarrega Valencia Valencia 32 2847 2 18 7 14 2 216.36
136 Ilias Akhomach Morocco Morocco 11 (4) 587 1 17 6 21 0 74.94
137 Bryan Zaragoza Osasuna Osasuna 25 (5) 1696 1 40 12 33 2 169.92
138 Carlos Martin Alaves Alaves 25 (9) 1328 2 26 12 28 0 161.32
139 Alvaro Djalo Athletic Bilbao Athletic Bilbao 17 (10) 656 1 15 3 14 0 106.73
140 Carlos Romero RCD Espanyol RCD Espanyol 32 (6) 2377 2 26 5 17 1 212.07
141 Gabriel Misehouy Girona Girona 9 (8) 251 1 6 2 5 0 56.29
142 Enzo Barrenechea Valencia Valencia 28 (4) 2025 1 15 3 44 2 189.11
143 Endrick Felipe Moreira de Sousa Palmeiras Palmeiras 20 (18) 291 1 23 6 9 0 123.75
144 Alvaro Daniel Rodriguez Munoz Getafe Getafe 21 (14) 837 2 25 10 19 1 139
145 Stanis Idumbo Muzambo Sevilla Sevilla 14 (11) 278 1 4 2 7 0 89.18
146 Diego Lopez Noguerol Valencia Valencia 36 (3) 2636 8 43 14 32 1 238.3
147 Javier Rodriguez Celta Vigo Celta Vigo 34 (10) 2329 3 10 4 20 1 223.92
148 Mikel Jauregizar Athletic Bilbao Athletic Bilbao 32 (8) 2138 2 20 7 39 2 217.1
149 Abdon Prats Bastidas Mallorca Mallorca 24 (21) 437 1 (1) 14 6 19 0 147.57
150 Borja Mayoral Moya Getafe Getafe 22 (17) 939 3 (1) 18 8 13 0 138.91
151 Asier Villalibre Alaves Alaves 16 (14) 330 0 (1) 9 2 7 0 98.98
152 Jose Luis Garcia Vaya, Pepelu Valencia Valencia 33 (15) 1726 0 (2) 14 6 19 0 216.24
153 Luis Milla Getafe Getafe 32 (1) 2788 0 (1) 32 8 47 2 217.24
154 Miguel De la Fuente Leganes Leganes 31 (14) 1678 0 (1) 35 16 29 0 192.22
155 David Lopez Silva Girona Girona 29 (2) 2431 1 12 3 15 1 191.11
156 Raul Albiol Tortajada Villarreal Villarreal 15 (1) 1189 0 2 0 6 0 96.76
157 Luka Modric Real Madrid Real Madrid 33 (18) 1641 2 21 5 18 1 225.5
158 Caesar Azpilicueta Atletico Madrid Atletico Madrid 13 (4) 786 1 5 2 5 1 86.29
159 Oscar Guido Trejo Rayo Vallecano Rayo Vallecano 17 (11) 486 1 5 2 11 0 106.62
160 Vicente Guaita Panadero Celta Vigo Celta Vigo 32 2880 0 0 0 5 2 211.06
161 Daley Blind Girona Girona 32 (3) 2598 0 9 4 13 1 211.87
162 David Soria Getafe Getafe 36 3240 0 0 0 0 1 237.81
163 Orjan Haskjold Nyland Sevilla Sevilla 29 2584 0 0 0 2 2 185.86
164 Axel Witsel Atletico Madrid Atletico Madrid 12 (4) 758 0 1 0 3 0 80.45
165 Ander Herrera Aguera Athletic Bilbao Athletic Bilbao 8 (6) 268 0 8 4 3 0 50.46
166 Yuri Berchiche Athletic Bilbao Athletic Bilbao 28 (8) 1859 0 15 4 18 0 186.8
167 Marc-Andre ter Stegen FC Barcelona FC Barcelona 7 585 0 0 0 2 0 47.15
168 Juan Miguel Jimenez Lopez Getafe Getafe 23 (13) 904 0 19 8 17 0 144.82
169 James David Rodriguez Sao Paulo Sao Paulo 6 (5) 136 0 4 2 1 0 38.71
170 Lucas Oliveira Rosa AFC Ajax AFC Ajax 21 1890 0 8 3 19 1 137.11
171 Marcos Alonso Celta Vigo Celta Vigo 29 (2) 2475 0 (2) 27 11 27 2 194.68
172 Francisco Femenia Far, Kiko Villarreal Villarreal 28 (1) 2232 0 3 0 13 0 187.55
173 Jasper Cillessen Las Palmas Las Palmas 27 2337 0 0 0 5 0 178.76
174 Cedric Bakambu Real Betis Real Betis 23 (18) 622 2 22 10 6 0 143.85
175 Cristian Portugues Manzanera Girona Girona 25 (20) 681 0 7 3 9 0 155.12
176 Dimitri Foulquier Valencia Valencia 32 (7) 2297 0 13 2 31 0 204.58
177 Thibaut Courtois Real Madrid Real Madrid 30 2700 0 0 0 2 1 203.65
178 Oriol Romeu Vidal Girona Girona 23 (6) 1338 0 5 1 15 0 146.44
179 Ivan Balliu Campeny Rayo Vallecano Rayo Vallecano 23 (13) 1041 0 1 0 12 0 145.54
180 Ricardo Rodriguez Real Betis Real Betis 17 (3) 1202 0 4 1 6 0 113.05
181 Mattija Nastasic Leganes Leganes 25 (2) 2034 1 2 1 6 1 164.63
182 Jesus Fernandez Saez Suso Sevilla Sevilla 14 (12) 433 0 12 4 12 0 90.92
183 Juan Bernat Getafe Getafe 23 (13) 910 0 6 1 8 0 147.26
184 Inigo Martinez Berridi FC Barcelona FC Barcelona 27 2403 0 13 2 27 1 187.84
185 Jose Angel Gomez Campana Las Palmas Las Palmas 25 (10) 1196 0 5 3 20 0 161.05
186 Sergi Gomez Sola RCD Espanyol RCD Espanyol 11 (5) 650 0 2 1 1 0 69.88
187 Florian Lejeune Rayo Vallecano Rayo Vallecano 35 3146 2 54 16 18 2 240.05
188 Marko Dmitrovic Leganes Leganes 30 2700 0 0 0 6 0 200.18
189 Denis Suarez Fernandez Villarreal Villarreal 20 (14) 521 1 9 3 6 0 125.54
190 Inigo Ruiz de Galarreta Etxeberria Athletic Bilbao Athletic Bilbao 24 (8) 1352 0 9 1 15 0 161.11
191 Paulo Gazzaniga Girona Girona 36 3196 0 0 0 3 1 236.46
192 Sebastien Haller FC Utrecht FC Utrecht 8 (3) 405 0 4 1 5 0 49.9
193 Lucas Ocampos Sevilla Sevilla 2 176 0 4 2 2 0 13.89
194 Moises Gomez Bordonado Osasuna Osasuna 26 (20) 779 0 6 1 6 0 161.24
195 Nahuel Molina Atletico Madrid Atletico Madrid 28 (12) 1513 0 9 1 8 0 183.95
196 Saul Niguez Esclapez Sevilla Sevilla 24 (7) 1555 1 42 9 11 2 160.77
197 William Carvalho Real Betis Real Betis 12 (6) 456 0 4 1 3 1 76.34
198 Antonio Rudiger Real Madrid Real Madrid 29 (3) 2292 0 24 4 15 0 192.41
199 Javier Manquillo Gaitan Celta Vigo Celta Vigo 10 (3) 520 0 0 0 1 0 62.52
200 Jan Oblak Atletico Madrid Atletico Madrid 35 3150 0 0 0 2 1 232.53
201 Omar Mascarell Gonzalez Mallorca Mallorca 29 (10) 1829 1 8 2 12 1 188.93
202 Darwin Machis Real Valladolid Real Valladolid 18 (11) 636 0 14 2 14 0 112.1
203 Juan Pedro Ramirez Lopez,Juanpe Girona Girona 11 (3) 699 0 2 0 2 0 71.97
204 Leandro Cabrera Sasia RCD Espanyol RCD Espanyol 32 (1) 2780 4 19 6 8 2 217
205 Jose Luis Gaya Pena Valencia Valencia 22 (1) 1729 0 12 4 14 0 151.01
206 Hector Bellerin Real Betis Real Betis 9 (3) 578 0 1 1 0 0 60.57
207 Rui Silva Real Betis Real Betis 15 1350 0 0 0 2 0 99.1
208 Gerard Moreno Balaguero Villarreal Villarreal 15 (9) 670 0 (3) 26 12 10 0 102.28
209 Takuma Asano Mallorca Mallorca 21 (8) 1077 2 28 8 15 0 134.45
210 Juan Musso Atletico Madrid Atletico Madrid 1 90 0 0 0 1 0 6.88
211 Rodrigo De Paul Atletico Madrid Atletico Madrid 32 (11) 1963 3 16 4 43 1 213.2
212 Ruben Pena Jimenez Osasuna Osasuna 25 (18) 764 0 10 3 7 0 155.33
213 Andreas Christensen FC Barcelona FC Barcelona 4 (2) 226 0 0 0 0 0 27.06
214 Adnan Januzaj Las Palmas Las Palmas 16 (11) 536 2 16 5 19 1 104.46
215 Nabil Fekir Real Betis Real Betis 2 180 0 7 1 7 1 13.68
216 Youssouf Sabaly Real Betis Real Betis 22 (2) 1589 0 5 0 12 0 143.82
217 Jose Maria Gimenez de Vargas Atletico Madrid Atletico Madrid 27 (7) 1993 0 5 1 12 2 181.2
218 Johan Andres Mojica Palacio Mallorca Mallorca 33 (4) 2634 1 16 3 23 1 218.21
219 Sergi Darder Mallorca Mallorca 35 (3) 2565 2 35 9 36 4 237.25
220 Adrian Embarba Rayo Vallecano Rayo Vallecano 33 (16) 1546 1 35 11 21 0 210.76
221 Diego Javier Llorente Rios Real Betis Real Betis 30 (1) 2521 2 11 5 23 1 206.13
222 Kelechi Iheanacho Middlesbrough Middlesbrough 9 (4) 402 0 9 2 1 0 54.51
223 Diego Rico Salguero Getafe Getafe 31 (1) 2640 0 16 3 54 0 209.73
224 Oscar de Marcos Arana Oscar Athletic Bilbao Athletic Bilbao 25 (9) 1472 0 8 2 5 0 165.45
225 Daley Sinkgraven Fortuna Sittard Fortuna Sittard 2 (1) 91 0 0 0 2 0 12.82
226 Robert Kenedy Nunes do Nascimento Real Valladolid Real Valladolid 2 (2) 7 0 1 0 0 0 12.17
227 Jonathan Bamba Chicago Fire Chicago Fire 12 (2) 815 0 13 6 17 0 79.13
228 Thomas Lemar Atletico Madrid Atletico Madrid 5 (5) 80 0 2 1 2 0 30.7
229 Daniel Ceballos Fernandez Real Madrid Real Madrid 21 (7) 1116 0 7 3 29 0 140.25
230 Joan Joan Moreno Alaves Alaves 24 (9) 1389 2 (3) 17 8 11 1 159.64
231 Jaime Mata Las Palmas Las Palmas 28 (25) 538 0 15 5 12 0 171.52
232 Oliver McBurnie Las Palmas Las Palmas 32 (13) 1748 3 31 13 18 0 210.68
233 Gerard Gumbau Rayo Vallecano Rayo Vallecano 20 (13) 780 0 13 5 11 0 127.02
234 Scott McKenna Las Palmas Las Palmas 27 (1) 2287 0 6 0 8 0 174.7
235 Juan Soriano Leganes Leganes 6 540 0 0 0 3 0 41.03
236 Eric Bertrand Bailly Villarreal Villarreal 12 (4) 620 0 4 0 1 0 74.4
237 Clement Lenglet Atletico Madrid Atletico Madrid 21 1796 1 9 3 19 2 142.99
238 Juan Cruz Osasuna Osasuna 23 (6) 1350 0 3 0 2 0 145.72
239 Aritz Elustondo Real Sociedad Real Sociedad 21 (6) 1364 0 4 0 18 1 136.57
240 Mihailo Ristic Celta Vigo Celta Vigo 8 (3) 347 0 0 0 2 0 50.2
241 Djene Dakonam Getafe Getafe 30 2466 0 5 0 24 0 193.51
242 Augusto Batalla Rayo Vallecano Rayo Vallecano 30 2700 0 0 0 6 1 201.78
243 Franco Cervi Celta Vigo Celta Vigo 7 (3) 274 0 0 0 1 1 44.53
244 Jesus Vallejo Lazaro Real Madrid Real Madrid 2 (2) 36 0 0 0 0 0 13.06
245 Alex Remiro Real Sociedad Real Sociedad 35 3150 0 0 0 6 1 232.57
246 Donny van de Beek Girona Girona 26 (10) 1424 2 18 5 8 0 168.15
247 Jailson Marques Siqueira,Jaja Celta Vigo Celta Vigo 13 (7) 611 0 4 2 4 0 82.93
248 Frenkie De Jong FC Barcelona FC Barcelona 24 (15) 1080 2 5 3 17 0 157.65
249 Martin Valjent Mallorca Mallorca 30 2675 3 12 5 11 0 202.08
250 Mikel Vesga Athletic Bilbao Athletic Bilbao 24 (14) 965 0 6 3 4 0 155.08
251 Hamari Traore Real Sociedad Real Sociedad 10 (2) 641 0 1 0 3 0 66.57
252 Inigo Lekue Athletic Bilbao Athletic Bilbao 14 (7) 677 0 2 0 2 0 88.16
253 Aleksandar Sedlar Alaves Alaves 8 (2) 515 0 1 0 5 0 50.94
254 Maximiliano Caufriez Valencia Valencia 1 90 0 0 0 0 0 6.01
255 Pablo Maffeo Mallorca Mallorca 29 (2) 2317 0 7 1 36 2 199.72
256 Yeray Alvarez Lopez Athletic Bilbao Athletic Bilbao 21 (1) 1781 1 9 2 15 3 147.84
257 Sergi Canos Valencia Valencia 17 (15) 358 0 11 3 6 0 105.04
258 Sadiq Umar Valencia Valencia 21 (12) 919 5 24 7 14 1 135.36
259 Ferland Mendy Real Madrid Real Madrid 14 (2) 1010 0 0 0 7 0 90.99
260 Joseph Aidoo Real Valladolid Real Valladolid 8 (3) 538 0 1 0 2 0 48.19
261 Rafael Mir Vicente Valencia Valencia 18 (13) 705 0 26 7 7 0 112.13
262 Sergio Guardiola Navarro Rayo Vallecano Rayo Vallecano 16 (15) 348 0 11 3 7 0 97.74
263 Antonio Latorre Grueso Mallorca Mallorca 13 (7) 557 0 0 0 2 0 82.7
264 Aridane Hernandez Umpierrez Rayo Vallecano Rayo Vallecano 13 (3) 934 0 8 2 8 1 86.69
265 Domingos Duarte Getafe Getafe 20 (1) 1711 1 3 1 13 0 131.14
266 Djibril Sow Sevilla Sevilla 28 (6) 1943 1 20 5 38 0 182.06
267 Amath Ndiaye Diedhiou Real Valladolid Real Valladolid 11 (6) 352 0 5 1 5 0 67.88
268 Robin Le Normand Atletico Madrid Atletico Madrid 26 (3) 2059 0 9 1 23 0 174.3
269 Igor Zubeldia Real Sociedad Real Sociedad 27 (1) 2183 0 11 4 11 2 179.07
270 Alfonso Espino Rayo Vallecano Rayo Vallecano 15 (7) 771 0 10 2 13 0 97.48
271 Julian Chicco Leganes Leganes 13 (11) 286 0 3 1 3 0 81.38
272 Alvaro Odriozola Arzallus Real Sociedad Real Sociedad 2 (2) 41 0 0 0 1 0 12.52
273 Eray Ervin Comert Real Valladolid Real Valladolid 24 (4) 1693 0 9 1 15 0 146.99
274 Jose Manuel Arnaiz Diaz Osasuna Osasuna 14 (13) 113 0 5 2 5 0 86.37
275 Marcos do Nascimento Teixeira Sevilla Sevilla 11 (6) 462 0 0 0 9 0 66.63
276 Victor Alvarez Rozada Las Palmas Las Palmas 28 (6) 1932 0 3 2 31 0 184.47
277 Pere Milla Pena RCD Espanyol RCD Espanyol 18 (17) 351 2 8 4 10 0 111.02
278 Valentin Rosier Leganes Leganes 31 (3) 2559 1 14 4 16 0 209.45
279 Sergio Herrera Osasuna Osasuna 35 3150 0 0 0 4 1 235.84
280 Marc Roca Real Betis Real Betis 14 (3) 909 2 12 4 5 1 94.04
281 Ivan Villar Celta Vigo Celta Vigo 4 360 0 0 0 0 0 26.17
282 Luis Perez Real Valladolid Real Valladolid 29 (1) 2513 0 5 2 24 1 186.28
283 Reinildo Mandava Atletico Madrid Atletico Madrid 19 (9) 936 0 1 1 18 0 121.71
284 Brian Herrero RCD Espanyol RCD Espanyol 17 (5) 1016 0 6 1 6 0 108.56
285 Moussa Diarra Alaves Alaves 26 (6) 1862 0 1 0 24 0 163.88
286 Gonzalo Montiel Sevilla Sevilla 6 (5) 111 0 1 0 1 0 37.53
